購物車沒有加入任何商品
×










| 營養標示 | ||
| 每一份量10毫升 |
| |
| 本包裝含300份 |
| |
|
| 每份 | 每100毫升 |
| 熱量 | 83 大卡 | 824 大卡 |
| 蛋白質 | 0 公克 | 0 公克 |
| 脂肪 | 9.2 公克 | 91.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.4 公克 | 14 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 0 公克 | 0 公克 |
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 |
| 鈉 | 0 毫克 | 0 毫克 |






